Farbverläufe
Der Regenbogen
Die rgb-Farben: r - wie rot; g - wie grün; b - wie blau.
rot ff0000 |
grün 00ff00 |
blau 0000ff |
gelb ffff00 |
cyan 00ffff |
magenta ff00ff |
dunkelrot 660000 |
dunkelgrün 006600 |
dunkelblau 000066 |
hellgrau dddddd |
dunkelgrau 444444 |
schwarz 000000 |
Farb-Verläufe stufenweise
ffffff | 000000 | |||||||||||||
eeffff | 00ffff | |||||||||||||
eeeeff | 0000ff | |||||||||||||
19ffd0 | 191970 | |||||||||||||
e5f5f5 | c71585 | |||||||||||||
ffeeff | ff00ff | |||||||||||||
ffddbb | ffdd10 | |||||||||||||
ffffee | ffff00 | |||||||||||||
eeffee | 00ff00 | |||||||||||||
00c800 | 003f00 | |||||||||||||
fff800 | ff4500 | |||||||||||||
ffeeee | ff0000 | |||||||||||||
fefefe | 808080 | |||||||||||||
ffff00 | ff0000 | |||||||||||||
4477bb | 44bb77 |
Farb-Verläufe: fließend